Games
Show all
PGE Projekt Warszawa
Ziraat Bankasi
PGE Projekt Warszawa
Perugia
BOGDANKA LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
Jastrzębski Węgiel
Jastrzębski Węgiel
PGE Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Jastrzębski Węgiel
PGE Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
InPost ChKS Chełm
PGE Projekt Warszawa
PGE GiEK Skra Bełchatów
PGE Projekt Warszawa
Trentino
PGE Projekt Warszawa
Trentino
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
BOGDANKA LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
Trentino
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa
PGE Projekt Warszawa
Cuprum Gorzow
Lube Civitanova
PGE Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Projekt Warszawa
Haasrode Leuven
PGE Projekt Warszawa
Ślepsk Malow Suwałki
PGE Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Montpellier
PGE Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
PGE Projekt Warszawa
Lube Civitanova
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Jastrzębski Węgiel
PGE Projekt Warszawa
Asseco Resovia Rzeszów
Montpellier
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Projekt Warszawa
PGE GiEK Skra Bełchatów
BOGDANKA LUK Lublin
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
PGE GiEK Skra Bełchatów
PGE Projekt Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
PGE Projekt Warszawa
Haasrode Leuven
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa
PGE Projekt Warszawa
Cuprum Gorzow
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Projekt Warszawa
Ślepsk Malow Suwałki
PGE Projekt Warszawa
Trefl Gdańsk
Barkom Każany Lwów
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
PGE Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt Warszawa
InPost ChKS Chełm
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 59 | - | 1,3220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PGE Projekt Warszawa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 130 | - | 1,1538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 194 | - | 1,1598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asseco Resovia Rzeszów | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 354 | 312 | 4,0000 | 1,1346 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 451 | 420 | 2,3333 | 1,0738 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Indykpol AZS Olsztyn | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 552 | 499 | 2,4286 | 1,1062 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Indykpol AZS Olsztyn | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 634 | 568 | 2,8571 | 1,1162 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 765 | 703 | 2,5556 | 1,0882 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 847 | 737 | 2,1818 | 1,1493 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 922 | 789 | 2,4545 | 1,1686 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 1032 | 896 | 2,3077 | 1,1518 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 29 | 12 | 10 | 2 | 33 | 13 | 1109 | 966 | 2,5385 | 1,1480 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 16 | 1218 | 1078 | 2,1875 | 1,1299 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 33 | 14 | 11 | 3 | 38 | 16 | 1293 | 1126 | 2,3750 | 1,1483 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 35 | 15 | 12 | 3 | 41 | 18 | 1401 | 1228 | 2,2778 | 1,1409 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | PGE Projekt Warszawa | 37 | 16 | 13 | 3 | 39 | 16 | 1335 | 1216 | 2,4375 | 1,0979 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 38 | 17 | 13 | 4 | 45 | 21 | 1568 | 1382 | 2,1429 | 1,1346 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 38 | 18 | 13 | 5 | 44 | 22 | 1526 | 1401 | 2,0000 | 1,0892 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 41 | 19 | 14 | 5 | 47 | 22 | 1601 | 1459 | 2,1364 | 1,0973 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 44 | 20 | 15 | 5 | 50 | 23 | 1704 | 1561 | 2,1739 | 1,0916 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 47 | 21 | 16 | 5 | 53 | 23 | 1779 | 1613 | 2,3043 | 1,1029 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 49 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 1889 | 1721 | 2,2400 | 1,0976 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 52 | 23 | 18 | 5 | 59 | 25 | 1964 | 1780 | 2,3600 | 1,1034 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 55 | 24 | 19 | 5 | 62 | 26 | 2063 | 1863 | 2,3846 | 1,1074 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 58 | 25 | 20 | 5 | 65 | 27 | 2159 | 1942 | 2,4074 | 1,1117 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 61 | 26 | 21 | 5 | 68 | 27 | 2234 | 1993 | 2,5185 | 1,1209 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 65 | - | 1,2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 187 | 162 | 3,0000 | 1,1543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 262 | 217 | 4,5000 | 1,2074 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 293 | 270 | 3,0000 | 1,0852 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 477 | 442 | 2,0000 | 1,0792 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 572 | 531 | 2,4286 | 1,0772 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 669 | 622 | 2,5000 | 1,0756 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 740 | 683 | 2,2000 | 1,0835 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 9 | 7 | 2 | 25 | 12 | 845 | 781 | 2,0833 | 1,0819 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | 918 | 864 | 2,0000 | 1,0625 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 25 | 11 | 9 | 2 | 27 | 11 | 919 | 838 | 2,4545 | 1,0967 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1078 | 1017 | 1,7059 | 1,0600 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 28 | 13 | 10 | 3 | 30 | 15 | 1090 | 1001 | 2,0000 | 1,0889 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 31 | 14 | 11 | 3 | 33 | 15 | 1165 | 1062 | 2,2000 | 1,0970 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 34 | 15 | 12 | 3 | 36 | 15 | 1240 | 1126 | 2,4000 | 1,1012 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 35 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1493 | 1327 | 2,0000 | 1,1251 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 37 | 17 | 13 | 4 | 39 | 19 | 1393 | 1291 | 2,0526 | 1,0790 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 38 | 18 | 13 | 5 | 45 | 24 | 1626 | 1457 | 1,8750 | 1,1160 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 41 | 19 | 14 | 5 | 44 | 22 | 1579 | 1474 | 2,0000 | 1,0712 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 43 | 20 | 15 | 5 | 47 | 24 | 1684 | 1575 | 1,9583 | 1,0692 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 46 | 21 | 16 | 5 | 50 | 24 | 1760 | 1639 | 2,0833 | 1,0738 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 46 | 22 | 16 | 6 | 50 | 27 | 1821 | 1714 | 1,8519 | 1,0624 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 49 | 23 | 17 | 6 | 53 | 28 | 1916 | 1802 | 1,8929 | 1,0633 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 51 | 24 | 18 | 6 | 56 | 30 | 2023 | 1905 | 1,8667 | 1,0619 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 53 | 25 | 18 | 7 | 64 | 37 | 2353 | 2125 | 1,7297 | 1,1073 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 54 | 26 | 19 | 7 | 60 | 33 | 2187 | 2067 | 1,8182 | 1,0581 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 68 | - | 1,1029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JSW Jastrzębski Węgiel | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 184 | 170 | 3,0000 | 1,0824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 278 | 244 | 3,0000 | 1,1393 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 310 | 296 | 2,2500 | 1,0473 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 497 | 477 | 2,0000 | 1,0419 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 555 | 528 | 2,1250 | 1,0511 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 670 | 595 | 1,8000 | 1,1261 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 772 | 679 | 1,9091 | 1,1370 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 817 | 778 | 1,9167 | 1,0501 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 15 | 1004 | 947 | 1,9333 | 1,0602 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 30 | 14 | 10 | 4 | 33 | 21 | 1264 | 1203 | 1,5714 | 1,0507 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 25 | 1366 | 1338 | 1,4800 | 1,0209 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 32 | 16 | 11 | 5 | 37 | 21 | 1335 | 1263 | 1,7619 | 1,0570 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 35 | 17 | 12 | 5 | 40 | 21 | 1410 | 1321 | 1,9048 | 1,0674 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 38 | 18 | 13 | 5 | 41 | 22 | 1495 | 1400 | 1,8636 | 1,0679 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 39 | 19 | 13 | 6 | 47 | 27 | 1723 | 1564 | 1,7407 | 1,1017 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 40 | 20 | 13 | 7 | 49 | 30 | 1828 | 1665 | 1,6333 | 1,0979 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 43 | 21 | 14 | 7 | 52 | 31 | 1920 | 1747 | 1,6774 | 1,0990 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 45 | 22 | 15 | 7 | 55 | 33 | 2033 | 1841 | 1,6667 | 1,1043 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 48 | 23 | 16 | 7 | 58 | 34 | 2132 | 1921 | 1,7059 | 1,1098 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 50 | 24 | 17 | 7 | 61 | 36 | 2253 | 2038 | 1,6944 | 1,1055 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 51 | 25 | 18 | 7 | 57 | 33 | 2110 | 2005 | 1,7273 | 1,0524 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 53 | 26 | 18 | 8 | 64 | 40 | 2404 | 2200 | 1,6000 | 1,0927 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 92 | 76 | 3,0000 | 1,2105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 203 | 181 | 2,0000 | 1,1215 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Energa Trefl Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 284 | 276 | 1,6000 | 1,0290 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 389 | 378 | 1,8333 | 1,0291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BOGDANKA LUK Lublin | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 461 | 401 | 2,1667 | 1,1496 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 446 | 418 | 2,0000 | 1,0670 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 555 | 517 | 1,8750 | 1,0735 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 690 | 668 | 1,8182 | 1,0329 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 765 | 720 | 2,0909 | 1,0625 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 10 | 7 | 3 | 25 | 15 | 897 | 856 | 1,6667 | 1,0479 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 926 | 884 | 1,7333 | 1,0475 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 25 | 12 | 9 | 3 | 27 | 14 | 989 | 915 | 1,9286 | 1,0809 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Indykpol AZS Olsztyn | 27 | 13 | 9 | 4 | 33 | 21 | 1193 | 1152 | 1,5714 | 1,0356 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 29 | 14 | 10 | 4 | 35 | 19 | 1237 | 1158 | 1,8421 | 1,0682 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 30 | 15 | 10 | 5 | 34 | 24 | 1355 | 1297 | 1,4167 | 1,0447 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 32 | 16 | 11 | 5 | 38 | 22 | 1376 | 1295 | 1,7273 | 1,0625 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 35 | 17 | 12 | 5 | 41 | 22 | 1451 | 1346 | 1,8636 | 1,0780 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 35 | 18 | 12 | 6 | 41 | 24 | 1503 | 1416 | 1,7083 | 1,0614 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 37 | 19 | 13 | 6 | 44 | 26 | 1610 | 1513 | 1,6923 | 1,0641 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Indykpol AZS Olsztyn | 39 | 20 | 14 | 6 | 50 | 34 | 1878 | 1820 | 1,4706 | 1,0319 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 40 | 21 | 14 | 7 | 48 | 30 | 1805 | 1699 | 1,6000 | 1,0624 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Indykpol AZS Olsztyn | 42 | 22 | 15 | 7 | 53 | 38 | 2048 | 2004 | 1,3947 | 1,0220 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 43 | 23 | 15 | 8 | 52 | 33 | 1967 | 1855 | 1,5758 | 1,0604 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 46 | 24 | 16 | 8 | 55 | 34 | 2072 | 1952 | 1,6176 | 1,0615 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 49 | 25 | 17 | 8 | 58 | 34 | 2147 | 2004 | 1,7059 | 1,0714 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 51 | 26 | 18 | 8 | 61 | 36 | 2254 | 2104 | 1,6944 | 1,0713 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 94 | 3,0000 | 1,0213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 181 | 171 | 1,6667 | 1,0585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 291 | 283 | 1,6000 | 1,0283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 402 | 386 | 1,5714 | 1,0415 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 363 | 346 | 1,5000 | 1,0491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BOGDANKA LUK Lublin | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 569 | 505 | 1,6667 | 1,1267 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 613 | 603 | 1,5455 | 1,0166 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 670 | 623 | 1,8000 | 1,0754 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 748 | 691 | 2,1000 | 1,0825 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 15 | 939 | 893 | 1,7333 | 1,0515 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 | 1014 | 945 | 1,9333 | 1,0730 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 27 | 13 | 9 | 4 | 30 | 20 | 1164 | 1118 | 1,5000 | 1,0411 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 29 | 14 | 10 | 4 | 33 | 18 | 1167 | 1101 | 1,8333 | 1,0599 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 29 | 15 | 10 | 5 | 34 | 21 | 1260 | 1202 | 1,6190 | 1,0483 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 32 | 16 | 11 | 5 | 40 | 27 | 1481 | 1439 | 1,4815 | 1,0292 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 34 | 17 | 12 | 5 | 43 | 29 | 1594 | 1544 | 1,4828 | 1,0324 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 34 | 18 | 12 | 6 | 44 | 32 | 1680 | 1641 | 1,3750 | 1,0238 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 36 | 19 | 13 | 6 | 47 | 34 | 1803 | 1760 | 1,3824 | 1,0244 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 37 | 20 | 13 | 7 | 45 | 29 | 1712 | 1616 | 1,5517 | 1,0594 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 39 | 21 | 14 | 7 | 50 | 37 | 1942 | 1896 | 1,3514 | 1,0243 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 40 | 22 | 14 | 8 | 49 | 33 | 1892 | 1793 | 1,4848 | 1,0552 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 42 | 23 | 15 | 8 | 54 | 41 | 2128 | 2103 | 1,3171 | 1,0119 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 42 | 24 | 15 | 9 | 55 | 44 | 2211 | 2202 | 1,2500 | 1,0041 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 45 | 25 | 16 | 9 | 58 | 45 | 2309 | 2288 | 1,2889 | 1,0092 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 46 | 26 | 16 | 10 | 60 | 48 | 2409 | 2395 | 1,2500 | 1,0058 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Energa Trefl Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 97 | 1,5000 | 1,0722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 208 | 204 | 1,0000 | 1,0196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 235 | 233 | 1,5000 | 1,0086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BOGDANKA LUK Lublin | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 357 | 315 | 2,0000 | 1,1333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 409 | 404 | 1,4286 | 1,0124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
